Guía de tallas de Kathaa

Kurtas y túnicas, vestidos, monos, tops, chaquetas

Talla Reino Unido EE. UU. UE Busto Cintura Caderas
XS 6 2 34 32" 24" 34"
S 8 4 36 34" 26" 36"
M 10 6 38 36" 28" 38"
L 12 8 40 38" 30" 40"
XL 14 10 42 40" 32" 42"
2XL 16 12 44 42" 34" 44"
3XL 18 14 46 44" 36" 46"
4XL 20 16 48 46" 38" 48"
5XL 22 18 50 48" 40" 50"
6XL 24 20 52 50" 42" 52"
7XL 26 22 54 52" 44" 54"
8XL 28 24 56 54" 46" 56"
9XL 30 26 58 56" 48" 58"
10XL 32 28 60 58" 50" 60"


Faldas, pantalones, sharara

Talla Reino Unido EE. UU. UE Cintura Caderas
XS 6 2 34 24" 35"
S 8 4 36 26" 36"
M 10 6 38 28" 38"
L 12 8 40 30" 40"
XL 14 10 42 32" 42"
2XL 16 12 44 34" 44"
3XL 18 14 46 36" 46"
4XL 20 16 48 38" 48"
5XL 22 18 50 40" 50"
6XL 24 20 52 42" 52"
7XL 26 22 54 44" 54"
8XL 28 24 56 46" 56"
9XL 30 26 58 48" 58"
10XL 32 28 60 50" 60"


 

Medidas corporales para niñas

TALLA PECHO CINTURA CADERA HOMBRO
4-5 AÑOS 23" 20" 23" 10.5"
6-7 AÑOS 24.5" 21.5" 25" 11"
8-9 AÑOS 26" 23" 27" 11.5"
10-11 AÑOS 28" 25" 29" 12.5"
12-13 AÑOS 30" 27" 31.5" 13"